| SPITALUL MUNICIPAL URZICENI | |||||||||||||||||||||||
| STR.TEILOR, NR.3 | |||||||||||||||||||||||
| JUD.IALOMITA | |||||||||||||||||||||||
| Anexa 7 b | |||||||||||||||||||||||
| CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli | |||||||||||||||||||||||
| la data de 31 DECEMBRIE 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Cod 21 Capitol 66.10 Subcapitol 06.01. | -lei- | ||||||||||||||||||||||
| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite | Credite bugetare | Angajamente | Angajamente legale | Plăţi efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective | |||||||||||||||
| iniţiale | definitive | bugetare | |||||||||||||||||||||
| de angajament | |||||||||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5- 6 | 8 | ||||||||||||||
| TOTAL CHELTUIELI(SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) | 9,038,985 | 9,762,485 | 8,310,108 | 8,310,108 | 7,614,505 | 695,603 | 7,659,938 | ||||||||||||||||
| SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) | 8,812,095 | 8,860,595 | 7,478,059 | 7,478,059 | 6,782,456 | 695,603 | 6,990,119 | ||||||||||||||||
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) | 01 | 8,812,095 | 8,860,595 | 7,478,059 | 7,478,059 | 6,782,456 | 695,603 | 6,990,119 | |||||||||||||||
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | 5,407,840 | 5,426,340 | 5,426,340 | 5,426,340 | 4,993,596 | 432,744 | 4,957,670 | |||||||||||||||
| Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 10.01 | 3,953,680 | 3,966,760 | 3,966,760 | 3,966,760 | 3,624,448 | 342,312 | 3,598,614 | |||||||||||||||
| Salarii de bază | 10.01.01 | 2,861,760 | 2,873,640 | 2,873,640 | 2,873,640 | 2,610,199 | 263,441 | 2,592,712 | |||||||||||||||
| Salarii de merit | 10.01.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Indemnizaţie de conducere | 10.01.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Spor de vechime | 10.01.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 745,770 | 746,970 | 746,970 | 746,970 | 697,680 | 49,290 | 691,593 | |||||||||||||||
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ore suplimentare | 10.01.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fond de premii | 10.01.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Prima de vacanţă | 10.01.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fond aferent plăţii cu ora | 10.01.11 | 334,590 | 334,590 | 334,590 | 334,590 | 309,880 | 24,710 | 308,198 | |||||||||||||||
| Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Indemnizaţii de detaşare | 10.01.14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă | 10.01.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alocaţii pentru locuinţe | 10.01.16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 6,689 | 4,871 | 6,111 | |||||||||||||||
| Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 372,870 | 374,450 | 374,450 | 374,450 | 355,011 | 19,439 | 355,138 | |||||||||||||||
| Tichete de masă | 10.02.01 | 372,870 | 374,450 | 374,450 | 374,450 | 355,011 | 19,439 | 355,138 | |||||||||||||||
| Norme de hrană | 10.02.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Uniforme şi echipament obligatoriu | 10.02.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa | 10.02.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transportul la şi de la locul de muncă | 10.02.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tichete de vacanţă | 10.02.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte drepturi salariale în natură | 10.02.30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 1,081,290 | 1,085,130 | 1,085,130 | 1,085,130 | 1,014,137 | 70,993 | 1,003,918 | |||||||||||||||
| Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 810,670 | 813,390 | 813,390 | 813,390 | 766,286 | 47,104 | 758,573 | |||||||||||||||
| Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 19,940 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 17,710 | 2,310 | 17,531 | |||||||||||||||
| Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 205,570 | 206,370 | 206,370 | 206,370 | 189,040 | 17,330 | 187,128 | |||||||||||||||
| Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 11,490 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 10,201 | 1,369 | 10,098 | |||||||||||||||
| Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi | 10.03.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 33,620 | 33,780 | 33,780 | 33,780 | 30,900 | 2,880 | 30,588 | |||||||||||||||
| TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | 3,404,255 | 3,434,255 | 2,051,719 | 2,051,719 | 1,788,860 | 262,859 | 2,032,449 | |||||||||||||||
| Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 1,625,355 | 1,655,355 | 1,110,175 | 1,110,175 | 1,018,030 | 92,145 | 1,061,039 | |||||||||||||||
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 22,600 | 22,600 | 9,273 | 9,273 | 9,273 | 0 | 9,909 | |||||||||||||||
| Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 42,600 | 42,600 | 15,295 | 15,295 | 14,748 | 547 | 15,103 | |||||||||||||||
| Încalzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 609,020 | 609,020 | 517,452 | 517,452 | 447,163 | 70,289 | 486,302 | |||||||||||||||
| Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 170,475 | 220,475 | 161,011 | 161,011 | 154,846 | 6,165 | 150,190 | |||||||||||||||
| Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | 12,000 | 17,000 | 11,090 | 11,090 | 11,090 | 0 | 10,566 | |||||||||||||||
| Piese de schimb | 20.01.06 | 36,000 | 31,000 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 0 | 2,797 | |||||||||||||||
| Transport | 20.01.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 38,960 | 38,960 | 29,850 | 29,850 | 26,575 | 3,275 | 28,220 | |||||||||||||||
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 63,300 | 63,300 | 44,774 | 44,774 | 41,134 | 3,640 | 43,702 | |||||||||||||||
| Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 630,400 | 610,400 | 318,472 | 318,472 | 310,243 | 8,229 | 314,250 | |||||||||||||||
| Reparaţii curente | 20.02 | 15,000 | 15,000 | 2,439 | 2,439 | 2,159 | 280 | 3,182 | |||||||||||||||
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 250,000 | 250,000 | 142,714 | 142,714 | 141,891 | 823 | 144,497 | |||||||||||||||
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 250,000 | 250,000 | 142,714 | 142,714 | 141,891 | 823 | 144,497 | |||||||||||||||
| Hrana pentru animale | 20.03.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 1,274,600 | 1,274,600 | 668,434 | 668,434 | 503,760 | 164,674 | 697,928 | |||||||||||||||
| Medicamente | 20.04.01 | 783,200 | 783,200 | 436,462 | 436,462 | 298,406 | 138,056 | 455,188 | |||||||||||||||
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 347,200 | 347,200 | 167,841 | 167,841 | 146,877 | 20,964 | 168,785 | |||||||||||||||
| Reactivi | 20.04.03 | 62,300 | 62,300 | 30,345 | 30,345 | 29,250 | 1,095 | 30,727 | |||||||||||||||
| Dezinfectanţi | 20.04.04 | 81,900 | 81,900 | 33,786 | 33,786 | 29,227 | 4,559 | 43,228 | |||||||||||||||
| Bunuri de natura
obiectelor de inventar (cod
20.05.01+20.05.03+ 20.05.30) |
20.05 | 82,400 | 82,400 | 25,295 | 25,295 | 25,240 | 55 | 24,399 | |||||||||||||||
| Uniforme şi echipament | 20.05.01 | 19,400 | 19,400 | 5,561 | 5,561 | 5,561 | 0 | 3,646 | |||||||||||||||
| Lenjerie şi accesorii de pat | 20.05.03 | 30,000 | 30,000 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 0 | 6,470 | |||||||||||||||
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 33,000 | 33,000 | 18,060 | 18,060 | 18,005 | 55 | 14,283 | |||||||||||||||
| Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 1,200 | 1,200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||||||||||||
| Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 1,200 | 1,200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||||||||||||
| Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Materiale de laborator | 20.09 | 31,700 | 31,700 | 15,408 | 15,408 | 14,114 | 1,294 | 14,640 | |||||||||||||||
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | 3,000 | 3,000 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 0 | 2,042 | |||||||||||||||
| Consultanţă şi expertiză | 20.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pregătire profesională | 20.13 | 10,000 | 10,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 | 1,080 | |||||||||||||||
| Protecţia muncii | 20.14 | 15,000 | 15,000 | 8,019 | 8,019 | 8,019 | 0 | 8,069 | |||||||||||||||
| Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armat | 20.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Studii şi cercetări | 20.16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor | 20.18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Contribuţii
ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări
şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere |
20.19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Reabilitare
infrastructură program inundaţii pentru autorităţi
publice locale |
20.20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Meteorologie | 20.21 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor | 20.22 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor | 20.23 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Comisioane şi alte costuri aferente
împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) |
20.24 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe | 20.24.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne | 20.24.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Stabilirea riscului de ţară | 20.24.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli
judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale |
20.25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tichete cadou | 20.27 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte
cheltuieli (cod 20.30.01
la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30) |
20.30 | 96,000 | 96,000 | 75,913 | 75,913 | 72,325 | 3,588 | 75,373 | |||||||||||||||
| Reclamă şi publicitate | 20.30.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Chirii | 20.30.04 | 20,000 | 20,000 | 16,458 | 16,458 | 15,899 | 559 | 15,900 | |||||||||||||||
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor | 20.30.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice | 20.30.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Executarea silită a creanţelor bugetare | 20.30.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 76,000 | 76,000 | 59,455 | 59,455 | 56,426 | 3,029 | 59,473 | |||||||||||||||
| TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 30.01.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente
datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) |
30.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe | 30.02.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credit | 30.02.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau directe subîmpru | 30.02.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) | 30.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur | 30.03.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânda datorată trezoreriei statului | 30.03.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului | 30.03.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statu | 30.03.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dobânzi la opeaţiunile de leasing | 30.03.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL IV SUBVENŢII (cod 40.03+40.20+ 40.30) | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif | 40.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Subvenţii
pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili |
40.20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte subvenţii | 40.30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale | 50.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri
curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49) |
51.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri către instituţii publice | 51.01.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Acţiuni de sănătate | 51.01.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea aeroporturilor de interes local | 51.01.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri
din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi
pentru protecţia copilului |
51.01.14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri
din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă
socială pentru persoanele cu handicap |
51.01.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate |
51.01.24 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri
privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
aflate în concediu pentru creşterea copilului |
51.01.26 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social | 51.01.31 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 51.01.32 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri
din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale |
51.01.39 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri
din bugetele locale pentru
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii |
51.01.46 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole | 51.01.49 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri interne (55.01.54) | 55.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie termica şi ale centralelor de termoficare | 55.01.54 | 0 | |||||||||||||||||||||
| B.Transferuri
curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)(cod 55.02.01 + 55.02.04) |
55.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte transferuri curente în străinătate | 55.02.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ (cod 57.02) | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ajutoare sociale în natură | 57.02.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tichete de creşă | 57.02.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | 57.02.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30) | 59 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Burse | 59.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale | 59.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe pentru tineret | 59.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Asociaţii şi fundaţii | 59.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Susţinerea cultelor | 59.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Contribuţii la salarizarea personalului neclerical | 59.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Despăgubiri civile | 59.17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat | 59.20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural | 59.22 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sume aferente plăţii creanţelor salariale | 59.25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării | 59.30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30) | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Împrumuturi
pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi
finanţate integral din venituri proprii |
80.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte împrumuturi | 80.30 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81 | 81.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite | 81.01.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rambursări de credite externe din fondul de garantare | 81.01.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe | 81.01.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05) | 81.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rambursări de credite interne garantate | 81.02.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne | 81.02.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL XVII PLĂŢI Rezerve, excedent/deficit | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Excedent | 92.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Excedentul secţiunii de funcţionare | 92.01.96 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Deficit | 93.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Deficitul secţiunii de funcţionare | 93.01.96 | 0 | |||||||||||||||||||||
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+7 | 0 | 226,890 | 901,890 | 832,049 | 832,049 | 832,049 | 0 | 669,819 | |||||||||||||||
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29) | 51.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale | 51.02.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri din bugetele locale
pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii |
51.02.28 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 51.02.29 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A. Transferuri
interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42) |
55.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe cu finanţare rambursabilă | 55.01.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă | 55.01.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe ISPA | 55.01.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe SAPARD | 55.01.10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe de dezvoltare | 55.01.13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fond Român de Dezvoltare Socială | 55.01.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile ISPA | 55.01.28 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.15 la 56.18+56.25) | 56 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) |
56.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.01.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.01.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.01.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02 | 56.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.02.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.02.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.02.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03) | 56.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.03.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.03.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.03.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) |
56.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.04.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.04.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe din
Fondul European pentru Pescuit (FEP)
(cod 56.05.01 la 56.05.03) |
56.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.05.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.05.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.05.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03) |
56.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.07.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.07.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.07.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programe
Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03) |
56.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.08.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.08.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.08.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte programe
comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03) |
56.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.15.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.15.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.15.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03) | 56.16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.16.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.16.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.16.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03) | 56.17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.17.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.17.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.17.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programul
Norvegian pentru Creştere
Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 56.18.01 la 56.18.03) |
56.18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea naţională | 56.18.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finanţarea externă nerambursabilă | 56.18.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.18.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03) | 56.25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finantarea nationala | 56.25.01 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Finantarea externa nerambursabila | 56.25.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cheltuieli neeligibile | 56.25.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | 226,890 | 901,890 | 832,049 | 832,049 | 832,049 | 0 | 669,819 | |||||||||||||||
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 226,890 | 901,890 | 832,049 | 832,049 | 832,049 | 0 | 669,819 | |||||||||||||||
