| SPITALUL MUNICIPAL URZICENI | |
| SALARII NETE LUNA NOIEMBRIE 2010 | |
| Functie | Salariu net |
| Manager | 3373 |
| Director medical | 4111 |
| Director fin, contabil | 1954 |
| SECTIA BOLI INTERNE | |
| Medic Specialist Sef Sectie | 3390 |
| Asistent med.pr.as. Sef | 1196 |
| Asistent med.pr. | 1057 |
| Asistent med.pr | 1110 |
| Asistent med.pr. | 1082 |
| Asistent med.pr. | 878 |
| Asistent med.pr. | 1110 |
| Asistent med.pr | 1037 |
| Asistent med.pr. | 1110 |
| Asistent med.. | 871 |
| Asistent med.. | 851 |
| Infirmiera | 534 |
| Infirmiera | 639 |
| Infirmiera | 663 |
| Ingrijitoare | 635 |
| Ingrijitoare | 671 |
| Infirmiera | 670 |
| Infirmiera | 631 |
| Ingrijitoare | 670 |
| Sora medicala pr. | 942 |
| SECTIA CHIRURGIE | |
| Medic Primar sef sectie | 0 |
| Medic Primar | 2725 |
| Medic specialist | 2203 |
| Asistent med.pr | 1110 |
| Asistent med.pr .as.sef | 1111 |
| Asistent med.pr, | 1132 |
| Asistent med.pr. | 1057 |
| Asistent med. | 804 |
| Asistent med. | 630 |
| Infirmiera | 686 |
| Infirmiera | 670 |
| Infirmiera | 855 |
| Infirmiera | 678 |
| Infirmiera | 662 |
| Ingrijitoare | 655 |
| Ingrijitoare | 694 |
| Ingrijitoare | 670 |
| Ingrijitoare | 702 |
| COMPARTIMENT ATI | |
| Medic Primar | 0 |
| Asistent med.pr. | 1401 |
| Asistent med.pr. | 1436 |
| Asistent med.pr. | 1429 |
| Asistent med.pr. | 1687 |
| Asistent med.pr. | 1436 |
| SALA OPERATIE | |
| Asistent med.pr. | 1306 |
| Asistent med.pr. | 1217 |
| Asistent med.pr. | 1306 |
| Asistent med.pr. | 1232 |
| OBST.GINEC | |
| Medic Primar sef sectie | 2853 |
| Medic Spec | 2061 |
| Asistent med.pr.as. Sef. | 1050 |
| Asistent med.pr. | 1455 |
| Asistent med.pr. | 1092 |
| Asistent med.pr. | 1088 |
| Asistent med. | 851 |
| Asistent med.pr. | 1074 |
| Asistent med. | 700 |
| Asistent med. | 703 |
| Asistent med. | 548 |
| Infirmiera | 686 |
| Infirmiera | 686 |
| Infirmiera | 655 |
| Infirmiera | 463 |
| Infirmiera | 541 |
| Ingrijitoare | 606 |
| NEONATOLOGIE | |
| Asistent medical | 726 |
| Asistent med. | 1165 |
| Asistent med.pr.. | 1069 |
| Asistent med, pr. | 1057 |
| Asistent med. pr. | 1011 |
| Sora med.pr. | 954 |
| Infirmiera | 657 |
| Infirmiera | 654 |
| Infirmiera | 670 |
| Infirmiera | 638 |
| SALA DE NASTERI | |
| Asistent med.pr. | 1130 |
| Asistent med.pr. | 1038 |
| Asistent med.pr. | 1104 |
| Asistent med.pr. | 1090 |
| PEDIATRIE | |
| Medic Specialist | 2277 |
| Medic Specialist | 924 |
| Asistent med. pr. | 1110 |
| Asistent med.pr. | 1121 |
| Asistent med.pr. | 1121 |
| Asistent med.pr. | 1110 |
| Asistent med.pr. As. Sef. | 1124 |
| Asistent med. | 897 |
| Infirmiera | 686 |
| Infirmiera | 623 |
| Infirmiera | 629 |
| Infirmiera. | 694 |
| Infirmiera | 494 |
| Ingrijitoare | 677 |
| Ingrijitoare | 670 |
| Ingrijitoare | 655 |
| Ingrijitoare | 557 |
| CAMERA DE GARDA | |
| Asistent med.. | 886 |
| Asistent med.pr. | 1250 |
| Asistent med.pr. | 1297 |
| Asistent med.pr. | 1270 |
| Asistent med.pr. | 1278 |
| Asistent med pr. | 1243 |
| Asistent med.pr. | 1278 |
| Asistent med.pr,. | 1278 |
| Asistent med.pr.. | 1064 |
| Gipsier | 787 |
| Ingrijitoare | 750 |
| Ingrijitoare | 794 |
| Ingrijitoare | 794 |
| Ingrijitoare | 765 |
| RADIOLOGIE | |
| Medic Primar | 1691 |
| Asistent med.pr. | 905 |
| Asistent med.pr. | 852 |
| Asistent med.pr. | 825 |
| STERILIZARE | |
| Asistent med. | 545 |
| Sora med.pr. | 756 |
| LABORATOR | |
| Biolog spec. | 1258 |
| Asistent med.pr. | 854 |
| Asistent med.pr | 878 |
| Asistent med.pr. | 878 |
| Asistent med.pr. | 860 |
| Ingrijitoare | 471 |
| BLOC ALIMENTAR | |
| Asistent med.pr. | 723 |
| PRIMIRI-EXTERNARI | |
| Asistent med.pr. | 0 |
| STATISTICA SPITAL | |
| Asistent med.pr. | 858 |
| FARMACIE | |
| Farmacist Primar Diriginte | 1238 |
| Asistent med.pr. | 808 |
| Asistent med.pr. | 881 |
| Asistent med.pr. | 808 |
| Agent DDD | 663 |
| BRANCARDIERI | |
| Brancardier | 495 |
| SPALATORIE | |
| Spalatoreasa | 519 |
| Spalatoreasa | 519 |
| Spalatoreasa | 563 |
| RUNOS | |
| Referent I A | 777 |
| Referent I A | 738 |
| Referent I A | 770 |
| CONTABILITATE | |
| Contabil I A | 786 |
| Referent de spec,II(sef birou) | |
| Contabil I | 652 |
| economist | 798 |
| Casier I | 697 |
| COMPARTIMENT INFORMATICA | |
| Ajut. Analist Programator I | 779 |
| ADMINISTRATIV | |
| Ref.de spec.I sef.serv. | 1297 |
| Referent I A | 710 |
| Referent I | 734 |
| Referent I | 730 |
| Arhivar II | 634 |
| Magaziner I | 635 |
| Magazioner I | 635 |
| PERSONAL DESERVIRE | |
| Ingrijitoare | 489 |
| Muncitor III | 616 |
| Muncitor III | 804 |
| Muncitor V | 690 |
| Muncitor III | 608 |
| Muncitor III | 733 |
| BLOC ALIMENTAR | |
| Muncitor III | 808 |
| Muncitor III | 624 |
| Muncitor III | 640 |
| Muncitor IV | 597 |
| Muncitor IV | 590 |
| Ingrijitoare | 550 |
| Muncitor V | 531 |
| APROVIZIONARE | |
| Muncitor III | 630 |
| Muncitor VI | 596 |
| CENTRALA TELEFONICA | |
| Muncitor IV | 596 |
| MUNCITORI NECALIFICATI | |
| Muncitor necalificat | 510 |
| Muncitor necalificat | 540 |
| COMP NOSOCOMIALE | |
| Asistent medical princ, | 850 |
| AMBULATORIU | |
| CABINET O.R.L. | |
| Medic Specialist | 1187 |
| Asistent med.pr. | 838 |
| CABINET CHIRURGIE | |
| Asistent med. | 483 |
| CABINET OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
| Medic Primar | 2788 |
| Asistent med.pr. | 674 |
| CABINET RECUPERARE | |
| Asistent med.pr. | 1011 |
| Asistent med.pr. | 1033 |
| Asistent med.pr. | 798 |
| Registrator med. | 597 |
| Ingrijitoare | 241 |
| Statistician | 466 |
| CABINET T.B.C. | |
| Medic Primar | 2256 |
| Medic Specialist | 0 |
| Asistent med.pr. | 1206 |
| Asistent med.pr. | 1196 |
| Asistent med.pr. | 0 |
| Sora med.pr. | 1017 |
| Sora med.pr. | 0 |
| CABINET PLANIFICARE FAMILIARA | |
| Medic Specialist | 594 |
| Asistent med.pr. | 808 |